河北奥林匹克体育中心改造提升项目施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 河北奥林匹克体育中心改造提升项目施工
招标项目编号: S1301230001001306001
公示名称: 河北奥林匹克体育中心改造提升项目施工中标候选人公示
公示编号: S1301230001001306001001001
公示内容:
标段: | 河北奥林匹克体育中心改造提升项目施工标段 | ||
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定新区 |
开标时间: | 2025-09-30 | 开标地点: | 综合开标室-2 |
公示开始日期: | 2025-10-09 | 公示截止日期: | 2025-10-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名 称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 中铁二十五局集团 有限公司 | 55989072.52 | 55989072.52 | 合格 | 420日历天 |
2 | 中建海峡建设发展 有限公司 | 57208807.69 | 57208807.69 | 合格 | 420日历天 |
3 | 中国建筑第八工程 局有限公司 | 56354946.16 | 56354946.16 | 合格 | 420日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名 称 | 项目负责人姓 名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中铁二十五局集团 有限公司 | 彭为国 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 粤 1442006200804041 |
2 | 中建海峡建设发展 有限公司 | 许飞雄 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 闽 1352012201206952 |
3 | 中国建筑第八工程 局有限公司 | 王健 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 沪 1312013201400159 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 中铁二十五局集团有限 公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 中建海峡建设发展有限 公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 中国建筑第八工程局有 限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名 称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中铁二十五局集团 有限公司 |
彭为国 | 尉氏县教育园 区建设项目 (二期) | 尉氏县兴尉城 市投资有限公 司 |
2022-10-08 |
736040016 |
2 |
中建海峡建设发展 有限公司 |
许飞雄 | 火炬新科广场 桩基、地下室 及上部主体工 程 | 厦门高新技术 创业中心有限 公司 |
2018-11-15 |
521808376.75 |
3 | 中国建筑第八工程 局有限公司 |
王健 | 天津医科大学 肿瘤医院扩建 二期南院工程 | 天津市肿瘤医 院 |
2021-01-21 |
759702868 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中铁二十五局集团有限公司 | 6.09 | 6.50 | 6.36 | 6.21 | 6.84 |
2 | 中建海峡建设发展有限公司 | 6.30 | 6.48 | 6.36 | 6.33 | 6.90 |
3 | 中国建筑第八工程局有限公 司 | 6.38 | 6.67 | 6.29 | 6.23 | 6.83 |
4 | 上海建工集团股份有限公司 | 5.62 | 6.37 | 5.62 | 6.13 | 5.17 |
5 | 上海宝冶集团有限公司 | 5.87 | 6.47 | 5.81 | 6.20 | 6.92 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公 司 | 5.78 | 6.56 | 5.48 | 6.14 | 6.08 |
7 | 河北建工集团有限责任公司 | 6.24 | 6.69 | 6.45 | 6.33 | 6.54 |
8 | 中建三局集团有限公司 | 6.02 | 6.52 | 5.81 | 6.26 | 6.38 |
9 | 中国建筑一局(集团)有限 公司 | 5.77 | 6.58 | 5.65 | 6.19 | 6.37 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中铁二十五局集团有限公司 | 19.50 | 21.51 | 18.09 | 20.55 | 24.00 |
2 | 中建海峡建设发展有限公司 | 22.50 | 21.63 | 18.45 | 21.03 | 24.00 |
3 | 中国建筑第八工程局有限公 司 | 22.35 | 21.63 | 19.35 | 21.18 | 17.40 |
4 | 上海建工集团股份有限公司 | 18.15 | 21.57 | 15.66 | 20.07 | 24.00 |
5 | 上海宝冶集团有限公司 | 20.85 | 21.63 | 16.50 | 20.31 | 20.40 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公 司 | 21.75 | 21.54 | 17.70 | 20.52 | 17.40 |
7 | 河北建工集团有限责任公司 | 21.00 | 21.57 | 18.96 | 21.21 | 14.40 |
8 | 中建三局集团有限公司 | 19.05 | 21.51 | 16.23 | 20.25 | 17.40 |
9 | 中国建筑一局(集团)有限 公司 | 21.00 | 21.51 | 17.55 | 20.19 | 20.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中铁二十五局集团有限公司 | 68.82 | 95.95 |
2 | 中建海峡建设发展有限公司 | 67.92 | 95.91 |
3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 68.55 | 95.41 |
4 | 上海建工集团股份有限公司 | 66.59 | 92.26 |
5 | 上海宝冶集团有限公司 | 66.83 | 93.02 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 66.58 | 92.37 |
7 | 河北建工集团有限责任公司 | 67.01 | 92.89 |
8 | 中建三局集团有限公司 | 66.70 | 91.79 |
9 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 65.18 | 91.42 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:河北宏信招标有限公司:齐婧、杜康,0311-86958907
联系方式:
招标人: | 河北奥林匹克体育中心 | 招标代理机构: | 河北宏信招标有限公司 |
地址: | 石家庄市正定新区起步区东 南部恒阳路62号 | 地址: | 石家庄市新华区合作路68号 新合作广场B座14层 |
联系人: | 周立辉、郎志彬 | 联系人: | 齐婧、杜康 |
电话: | 0311-85266470 | 电话: | 0311-86958907 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: |
8. 其他公示内容:/